Premium Perfume Solutions
-
Call: 03132108363
-
Email: info@krescent.pk
READY PERFUMES
READY MADE PERFUME RATE LIST
| S.NO | ITEM | TYPE | SKU | RS./KG | H-35 | H-30 | H-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| 1 | ACTEUR | AR | KA-001 | 18500 | 7260 | 6390 | 5530 |
| 2 | AGHAR OUDH | OR | KA-002 | 46500 | 17060 | 14790 | 12530 |
| 3 | AKS J. (BLACK HAWK) | M | KA-003 | 11700 | 4880 | 4350 | 3830 |
| 4 | AL FARES | M | KA-004 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 5 | AMEER UL OUDH | AR | KA-005 | 14000 | 5680 | 5040 | 4400 |
| 6 | AMIRAGE (BLUE LADY RASASSI) | F | KA-006 | 11600 | 4840 | 4320 | 3800 |
| 7 | ANA ABIYEDH LATTAFA (ERBA PURA) | UN | KA-007 | 30000 | 11280 | 9840 | 8400 |
| 8 | ANGEL | AR | KA-008 | 10800 | 4560 | 4080 | 3600 |
| 9 | ANIMAL | M | KA-009 | 34000 | 12680 | 11040 | 9400 |
| 10 | AQUA D'GIO | M | KA-010 | 24500 | 9360 | 8190 | 7030 |
| 11 | ARMANI BLACK CODE | M | KA-011 | 24500 | 9360 | 8190 | 7030 |
| 12 | ARMANI MANIA (j. khumar) | M | KA-012 | 21600 | 8340 | 7320 | 6300 |
| 13 | AROOSA | AR | KA-013 | 15000 | 6030 | 5340 | 4650 |
| 14 | ASSEEL | AR | KA-014 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 15 | ASWAK | OR | KA-015 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 16 | ATEEQ | M | KA-016 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 17 | ATTAR E KAABA | OR | KA-017 | 24500 | 9360 | 8190 | 7030 |
| 18 | AVENTUS CREED | M | KA-018 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| 19 | AVENTUS SP CREED | M | KA-019 | 28500 | 10760 | 9390 | 8030 |
| 20 | AXE (CHOCALATE) | UN | KA-020 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| 21 | AZZARO | M | KA-021 | 23600 | 9040 | 7920 | 6800 |
| 22 | AZZARO CHROME | UN | KA-022 | 20000 | 7780 | 6840 | 5900 |
| 23 | AZZARO WANTED | M | KA-023 | 25200 | 9600 | 8400 | 7200 |
| 24 | AJOOBA | M | KA-024 | 30000 | 11280 | 9840 | 8400 |
| B | |||||||
| 25 | BACCARAT ROUGE 540 (THOMAS KOSMALA NO.4) | M | KB-001 | 23500 | 9010 | 7890 | 6780 |
| 26 | BACCARAT ROUGE 540 SP | M | KB-002 | 36500 | 13560 | 11790 | 10030 |
| 27 | BAKHOOR | AR | KB-003 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 28 | BAKHOOR OMAN | AR | KB-004 | 16000 | 6380 | 5640 | 4900 |
| 29 | BARAR (BADER) | AR | KB-005 | 65000 | 23530 | 20340 | 17150 |
| 30 | BILKIS AL REHAB | F | KB-007 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 31 | BLACK MAGIC | UN | KB-008 | 18500 | 7260 | 6390 | 5530 |
| 32 | BLUE D'CHANEL | M | KB-009 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| 33 | BLUE FOR MEN | M | KB-010 | 26000 | 9880 | 8640 | 7400 |
| 34 | BLUE IRISH | F | KB-011 | 7800 | 3510 | 3180 | 2850 |
| 35 | BLUE JEANS | F | KB-012 | 10800 | 4560 | 4080 | 3600 |
| 36 | BLUE KING | UN | KB-013 | 11700 | 4880 | 4350 | 3830 |
| 37 | BLUE OUDH | AR | KB-014 | 48400 | 17720 | 15360 | 13000 |
| 38 | BLUE SEA | F | KB-015 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 39 | BLUE SHADE | F | KB-016 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 40 | BLUE WAVE | UN | KB-017 | 8500 | 3760 | 3390 | 3030 |
| 41 | BOMB SHELL SUPREME (VICTORIA SECRET) | F | KB-018 | 31800 | 11910 | 10380 | 8850 |
| 42 | BOSS BOTTLE (FOGG) | M | KB-019 | 20000 | 7780 | 6840 | 5900 |
| 43 | BOSS IN MOTION | F | KB-020 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| 44 | BOSS PURE | M | KB-021 | 26000 | 9880 | 8640 | 7400 |
| 45 | BRIGHT CRYSTAL | F | KB-022 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 46 | BRUT MUSK | M | KB-023 | 16200 | 6450 | 5700 | 4950 |
| 47 | BURAQ | AR | KB-024 | 25000 | 9530 | 8340 | 7150 |
| 48 | BLACK OPIUM | F | KB-025 | 21500 | 8310 | 7290 | 6280 |
| 49 | BOMB SHELL (VICTORIA SECRET) | F | KB-026 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| C | |||||||
| 50 | CAPTAIN | UN | KC-001 | 12200 | 5050 | 4500 | 3950 |
| 51 | CAROLINA HARARE | F | KC-002 | 19000 | 7430 | 6540 | 5650 |
| 52 | CARTER NOIR | F | KC-003 | 22500 | 8660 | 7590 | 6530 |
| 53 | CARTIER D'PASHA | M | KC-004 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 54 | CHANNEL | M | KC-005 | 23600 | 9040 | 7920 | 6800 |
| 55 | CHARLI BLUE | UN | KC-006 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 56 | CHARLI RED | F | KC-007 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| 57 | CHARLI SUPER | F | KC-008 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 58 | CHESTITY | F | KC-009 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 59 | CHOCO MUSK | AR | KC-010 | 7500 | 3410 | 3090 | 2780 |
| 60 | CIGAR | M | KC-011 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| 61 | CK ONE | F | KC-012 | 14000 | 5680 | 5040 | 4400 |
| 62 | CLEAR DAY | F | KC-013 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 63 | CLICK (AXE) | AR | KC-014 | 5800 | 2810 | 2580 | 2350 |
| 64 | CLUB LAUREN RALPH LAUREN | M | KC-015 | 28400 | 10720 | 9360 | 8000 |
| 65 | COFFEE OUDH | AR | KC-016 | 33200 | 12400 | 10800 | 9200 |
| 66 | COOL WATER (DAVIDOFF) | M | KC-017 | 19500 | 7610 | 6690 | 5780 |
| 67 | COOL WATER BLUE | F | KC-018 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 68 | COOL WATER SUPER (BLUEKING) | M | KC-019 | 11700 | 4880 | 4350 | 3830 |
| 69 | COOL WAVES (COOL BREEZE) | UN | KC-020 | 9400 | 4070 | 3660 | 3250 |
| 70 | CAROL | UN | KC-021 | 9500 | 4110 | 3690 | 3280 |
| D | |||||||
| 71 | D LOVE | F | KD-001 | 13200 | 5400 | 4800 | 4200 |
| 72 | DARBAR (FANCY BOUQET SUPER) | OR | KD-002 | 17200 | 6800 | 6000 | 5200 |
| 73 | DASHING (DREAM) | UN | KD-003 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 74 | DAVID BECHAM | M | KD-004 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 75 | DELYCIA BEAUTY | F | KD-005 | 26500 | 10060 | 8790 | 7530 |
| 76 | DIESEL | M | KD-006 | 28500 | 10760 | 9390 | 8030 |
| 77 | DIRHAM | UN | KD-007 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 78 | DRAKKER NOIR | M | KD-008 | 12400 | 5120 | 4560 | 4000 |
| 79 | DREAM MEDORA | F | KD-009 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 80 | DUNE | F | KD-010 | 20000 | 7780 | 6840 | 5900 |
| 81 | DUNHILL DESIRE | M | KD-011 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 82 | DUNHILL DESIRE BLUE | M | KD-012 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| 83 | DYLAN BLUE | M | KD-013 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 84 | DUNHILL DESIRE SP | M | KD-014 | 21000 | 8130 | 7140 | 6150 |
| 85 | DIPTYQUE (TAM DAO) | UN | KD-015 | 46000 | 16880 | 14640 | 12400 |
| 86 | DALAE AL SABAYA | UN | KD-016 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 87 | DUNHILL ICON | M | KD-017 | 25800 | 9810 | 8580 | 7350 |
| E | |||||||
| 88 | ELPASSO | F | KE-001 | 16600 | 6590 | 5820 | 5050 |
| 89 | ENCHANTED OUDH | AR | KE-002 | 25500 | 9710 | 8490 | 7280 |
| 90 | EROS VERSACE | M | KE-003 | 13800 | 5610 | 4980 | 4350 |
| 91 | ESCAPE | F | KE-004 | 14500 | 5860 | 5190 | 4530 |
| 92 | ETERNITY | M | KE-005 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 93 | ETERNITY WOMEN | F | KE-006 | 17500 | 6910 | 6090 | 5280 |
| 94 | EUPHORIA | F | KE-007 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 95 | EVERY ONE | F | KE-008 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 96 | ERBA PURA | UN | KE-009 | 30000 | 11280 | 9840 | 8400 |
| 97 | ETERNITY EXPENSIVE | M | KE-010 | 34800 | 12960 | 11280 | 9600 |
| F | |||||||
| 98 | FANCY BOUQET | OR | KF-001 | 50800 | 18560 | 16080 | 13600 |
| 99 | FANCY BOUQET SUPER (DARBAR) | OR | KF-002 | 17200 | 6800 | 6000 | 5200 |
| 100 | FANTASIA | OR | KF-003 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 101 | FAQAT LIL RIJAL (FRENCH OUDH) | M | KF-004 | 31800 | 11910 | 10380 | 8850 |
| 102 | FASLI GULAB | OR | KF-005 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| 103 | FAWAKEY | AR | KF-006 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 104 | FENDI | F | KF-007 | 29500 | 11110 | 9690 | 8280 |
| 105 | FENDI SUPER | F | KF-008 | 22600 | 8690 | 7620 | 6550 |
| 106 | FERARI RED | M | KF-009 | 18800 | 7360 | 6480 | 5600 |
| 107 | FAHRENHEIT | M | KF-010 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 108 | FOREVER (DO IT) | M | KF-011 | 6800 | 3160 | 2880 | 2600 |
| G | |||||||
| 109 | GHILAF E KAABA | OR | KG-001 | 78000 | 28080 | 24240 | 20400 |
| 110 | GOOD LIFE | F | KG-002 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 111 | GREEK MAN | M | KG-003 | 27500 | 10410 | 9090 | 7780 |
| 112 | GREEN LIFE | UN | KG-004 | 5800 | 2810 | 2580 | 2350 |
| 113 | GREEN WATER | UN | KG-005 | 10500 | 4460 | 3990 | 3530 |
| 114 | GUCCI FLORA | F | KG-006 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 115 | GUCCI FLORA SP | F | KG-007 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 116 | GUCCI GUILTY | F | KG-008 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 117 | GUCCI RUSH | F | KG-009 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 118 | GANYMEDE MASA (LATTAFA) | UN | KG-009 | 44500 | 16360 | 14190 | 12030 |
| 119 | GUCCI BLOOM | F | KG-010 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| H | |||||||
| 120 | HACIVAT NISHANE | UN | KH-001 | 35500 | 13210 | 11490 | 9780 |
| 121 | HAJR E ASWAD | AR | KH-002 | 19800 | 7710 | 6780 | 5850 |
| 122 | HARARE 212 | F | KH-003 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 123 | HAVOC | UN | KH-004 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 124 | HAVOC SILVER | UN | KH-005 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 125 | HEROD MARLY | M | KH-006 | 23200 | 8900 | 7800 | 6700 |
| 126 | HINA 360 | OR | KH-007 | 44800 | 16460 | 14280 | 12100 |
| 127 | HORIZON LINE DAVIDOFF | M | KH-008 | 34800 | 12960 | 11280 | 9600 |
| 128 | HUGO BOSS | M | KH-009 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| I | |||||||
| 129 | INVICTUS PACO RABANNE | M | KI-001 | 26000 | 9880 | 8640 | 7400 |
| 130 | ISSEY MIYAKE | M | KI-002 | 15800 | 6310 | 5580 | 4850 |
| 131 | ISTANBULI GULAB | FL | KI-003 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 132 | ISTANBULI OUDH | AR | KI-004 | 50000 | 18280 | 15840 | 13400 |
| 133 | IMPERIAL VALLEY | M | KI-005 | 50200 | 18350 | 15900 | 13450 |
| J | |||||||
| 134 | J.JANAN | UN | KJ-001 | 18500 | 7260 | 6390 | 5530 |
| 135 | J.KHUMAR | M | KJ-002 | 21600 | 8340 | 7320 | 6300 |
| 136 | J'ADORE | F | KJ-003 | 14000 | 5680 | 5040 | 4400 |
| 137 | JANAT UL FIRDOUS | OR | KJ-004 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 138 | JANNAT UL NAEEM | OR | KJ-005 | 22400 | 8620 | 7560 | 6500 |
| 139 | JASMINE SP | FL | KJ-006 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 140 | JOCOMO (CHERRY) | M | KJ-007 | 18000 | 7080 | 6240 | 5400 |
| 141 | JOIN ME (CHI CHI) | UN | KJ-008 | 21800 | 8410 | 7380 | 6350 |
| 142 | JOOP JUMP | M | KJ-009 | 17800 | 7010 | 6180 | 5350 |
| 143 | JOOP NIGHT | F | KJ-010 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 144 | JOOP RED | F | KJ-011 | 24500 | 9360 | 8190 | 7030 |
| 145 | JPG (JEAN PAUL GAULTIER) | UN | KJ-012 | 23000 | 8830 | 7740 | 6650 |
| 146 | J. JANAN SPORTS | M | KJ-013 | 30800 | 11560 | 10080 | 8600 |
| 147 | JANNAT UL NAEEM SUPER | M | KJ-014 | 18500 | 7260 | 6390 | 5530 |
| 148 | JANAN GOLD (AVENTUS CREED) | M | KJ-015 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| K | |||||||
| 149 | KALAN MARLY | UN | KK-001 | 17600 | 6940 | 6120 | 5300 |
| 150 | KALEMAT OUDH | AR | KK-002 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| 151 | KASHMIRI OUDH | AR | KK-003 | 18000 | 7080 | 6240 | 5400 |
| 152 | KASTURI | OR | KK-004 | 8800 | 3860 | 3480 | 3100 |
| 153 | KATCHI KALI | FL | KK-005 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 154 | KHUS | OR | KK-006 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 155 | KHUS HINDI | OR | KK-007 | 144000 | 51180 | 44040 | 36900 |
| 156 | KOLSOOM | F | KK-008 | 26000 | 9880 | 8640 | 7400 |
| L | |||||||
| 157 | LACOSTE WHITE | M | KL-001 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 158 | LAMSA | AR | KL-002 | 9500 | 4110 | 3690 | 3280 |
| 159 | LAPIDAS | M | KL-003 | 28500 | 10760 | 9390 | 8030 |
| 160 | LORD | M | KL-004 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 161 | LEGEND CHROME (MONTBLANC) | M | KL-005 | 20800 | 8060 | 7080 | 6100 |
| 162 | LEGEND SUPER (MONTBLANC) | M | KL-006 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| M | |||||||
| 163 | MAGNET | M | KM-001 | 24000 | 9180 | 8040 | 6900 |
| 164 | MAJMUA | OR | KM-002 | 27800 | 10510 | 9180 | 7850 |
| 165 | MANAL UL OUDH | AR | KM-003 | 30500 | 11460 | 9990 | 8530 |
| 166 | MAQAM E IBRAHIM | AR | KM-004 | 33500 | 12510 | 10890 | 9280 |
| 167 | MARBAT MEN | M | KM-005 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 168 | MAROOF | AR | KM-006 | 34800 | 12960 | 11280 | 9600 |
| 169 | MARRY | F | KM-007 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 170 | MAXI | F | KM-008 | 18800 | 7360 | 6480 | 5600 |
| 171 | MAXI SUPER | F | KM-009 | 10800 | 4560 | 4080 | 3600 |
| 172 | MAZOMA | AR | KM-010 | 34000 | 12680 | 11040 | 9400 |
| 173 | MEHLAB | OR | KM-011 | 17500 | 6910 | 6090 | 5280 |
| 174 | METIERE NOIR (LOUIS VUITTON) | F | KM-012 | 48000 | 17580 | 15240 | 12900 |
| 175 | MISK UL HIND SUPER | AR | KM-013 | 38800 | 14360 | 12480 | 10600 |
| 176 | MISS DIOR | F | KM-014 | 21500 | 8310 | 7290 | 6280 |
| 177 | MIZYAAN AJMAL | AR | KM-015 | 30800 | 11560 | 10080 | 8600 |
| 178 | MOTIA SUPER | FL | KM-016 | 8500 | 3760 | 3390 | 3030 |
| 179 | MOUNTAIN WATER | UN | KM-017 | 18000 | 7080 | 6240 | 5400 |
| 180 | MUBAKHIR | AR | KM-018 | 7800 | 3510 | 3180 | 2850 |
| 181 | MUSK E AMBER | OR | KM-019 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| 182 | MUSK E FAKHIR | AR | KM-020 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 183 | MUSK KKL | OR | KM-021 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 184 | MUSK SILK | AR | KM-022 | 46800 | 17160 | 14880 | 12600 |
| 185 | MYSTERY AJMAL | M | KM-023 | 25200 | 9600 | 8400 | 7200 |
| 186 | MASA LATTAFA | UN | KG-010 | 44500 | 16360 | 14190 | 12030 |
| N | |||||||
| 187 | NOORA | AR | KN-001 | 11800 | 4910 | 4380 | 3850 |
| 188 | NICHE EMARATTI KHALID LATTAFA (TOBACCO OUDH) | M | KN-002 | 30000 | 11280 | 9840 | 8400 |
| O | |||||||
| 189 | ONE MAN SHOW SUPER | M | KO-001 | 17000 | 6730 | 5940 | 5150 |
| 190 | ONE MILLION PACO RABANE | M | KO-002 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| 191 | OFFICE FOR MEN | M | KO-003 | 40000 | 14780 | 12840 | 10900 |
| 192 | OPEN | M | KO-004 | 21500 | 8310 | 7290 | 6280 |
| 193 | ORGANZA | F | KO-005 | 9500 | 4110 | 3690 | 3280 |
| 194 | OUD MADAVI ARABIAN OUD | F | KO-006 | 32500 | 12160 | 10590 | 9030 |
| 195 | OUD MOOD LATTAFA | UN | KO-007 | 22500 | 8660 | 7590 | 6530 |
| 196 | OUDH AGHAR | OR | KO-008 | 46500 | 17060 | 14790 | 12530 |
| 197 | OUDH ISPAHAN | AR | KO-009 | 12800 | 5260 | 4680 | 4100 |
| 198 | OUDH LAILE (AMBER OUDH) | AR | KO-010 | 34000 | 12680 | 11040 | 9400 |
| 199 | OUDH MAROOF | AR | KO-011 | 116200 | 41450 | 35700 | 29950 |
| 200 | OUDH MISALI | AR | KO-012 | 30800 | 11560 | 10080 | 8600 |
| 201 | OUDH MUBARAK | AR | KO-013 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| 202 | OUDH NATURAL | OR | KO-014 | 13200 | 5400 | 4800 | 4200 |
| 203 | OUDH SAFRON | AR | KO-015 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 204 | OUDH SUPREME | OR | KO-016 | 20000 | 7780 | 6840 | 5900 |
| 205 | OUDH UL SHAMS | AR | KO-017 | 20500 | 7960 | 6990 | 6030 |
| 206 | OUDH ZAFRAN | AR | KO-018 | 32500 | 12160 | 10590 | 9030 |
| 207 | OUDY (BLACK OUDH) | AR | KO-019 | 34800 | 12960 | 11280 | 9600 |
| 208 | OUD FOR GREATNESS (INITIO) | UN | KO-020 | 38000 | 14080 | 12240 | 10400 |
| 209 | ONE MILLION ELIXIR (PACO RABANE) | M | KO-021 | 27000 | 10230 | 8940 | 7650 |
| P | |||||||
| 210 | PEGASUS MARLY | M | KP-001 | 29200 | 11000 | 9600 | 8200 |
| 211 | PLAY BOY | M | KP-002 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| 212 | PLEASURE WOMAN | F | KP-003 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 213 | POEM | F | KP-004 | 10500 | 4460 | 3990 | 3530 |
| 214 | POISON | F | KP-005 | 19500 | 7610 | 6690 | 5780 |
| 215 | POLO BLUE | M | KP-006 | 23000 | 8830 | 7740 | 6650 |
| 216 | POLO MEN (GREEN) | M | KP-007 | 16500 | 6560 | 5790 | 5030 |
| 217 | POLO SPORT | M | KP-008 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 218 | PROPHECY | F | KP-009 | 7800 | 3510 | 3180 | 2850 |
| Q | |||||||
| 219 | QIBLA TUL WAFA | AR | KQ-001 | 27800 | 10510 | 9180 | 7850 |
| 220 | QOURUM | M | KQ-002 | 31500 | 11810 | 10290 | 8780 |
| R | |||||||
| 221 | RASASI WOMEN RASASI | F | KR-001 | 33200 | 12400 | 10800 | 9200 |
| 222 | RASHIQA | AR | KR-002 | 14000 | 5680 | 5040 | 4400 |
| 223 | RAZI SPECIAL | UN | KR-003 | 29500 | 11110 | 9690 | 8280 |
| 224 | RED TIGER | M | KR-004 | 26000 | 9880 | 8640 | 7400 |
| 225 | REMI | AR | KR-005 | 18000 | 7080 | 6240 | 5400 |
| 226 | ROMANCE MAN | M | KR-006 | 8200 | 3650 | 3300 | 2950 |
| 227 | ROMANCE RASASI | F | KR-007 | 13200 | 5400 | 4800 | 4200 |
| 228 | ROMANCE RED | F | KR-008 | 23000 | 8830 | 7740 | 6650 |
| 229 | ROMANTIC COFFEE | AR | KR-009 | 46000 | 16880 | 14640 | 12400 |
| 230 | ROYAL BROWN | UN | KR-010 | 14500 | 5860 | 5190 | 4530 |
| 231 | ROYAL MIRAGE | UN | KR-011 | 18800 | 7360 | 6480 | 5600 |
| 232 | RUBAB SUPER | AR | KR-012 | 29500 | 11110 | 9690 | 8280 |
| 233 | RUH E KAABA | AR | KR-013 | 17500 | 6910 | 6090 | 5280 |
| 234 | RUH E MUSK | AR | KR-014 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 235 | RUMBA | F | KR-015 | 13200 | 5400 | 4800 | 4200 |
| 236 | ROYAL BLUE | UN | KR-016 | 18000 | 7080 | 6240 | 5400 |
| S | |||||||
| 237 | SABAYA | F | KS-001 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 238 | SABAYA SUPER | F | KS-002 | 7800 | 3510 | 3180 | 2850 |
| 239 | SAFARI | M | KS-003 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 240 | SANDAL GOLD | OR | KS-004 | 29000 | 10930 | 9540 | 8150 |
| 241 | SANDAL ROSE | FL | KS-005 | 51000 | 18630 | 16140 | 13650 |
| 242 | SHADA | F | KS-006 | 29700 | 11180 | 9750 | 8330 |
| 243 | SHALIS | M | KS-007 | 24400 | 9320 | 8160 | 7000 |
| 244 | SHAMAMA TUL AMBER | OR | KS-008 | 78000 | 28080 | 24240 | 20400 |
| 245 | SHAMSA DUBAI | F | KS-009 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 246 | SHURA RASASI | M | KS-010 | 18000 | 7080 | 6240 | 5400 |
| 247 | SHEIKH UL SHUYUKH | AR | KS-011 | 20600 | 7990 | 7020 | 6050 |
| 248 | SHEIKHA (MUKHALLAT) | AR | KS-012 | 15500 | 6210 | 5490 | 4780 |
| 249 | SILVER CREED | UN | KS-013 | 18500 | 7260 | 6390 | 5530 |
| 250 | SILVER MOUNTAIN WATER CREED | UN | KS-014 | 54000 | 19680 | 17040 | 14400 |
| 251 | SILVER OUDH | AR | KS-015 | 24500 | 9360 | 8190 | 7030 |
| 252 | SKY BLUE | F | KS-016 | 13000 | 5330 | 4740 | 4150 |
| 253 | STILL | F | KS-017 | 13500 | 5510 | 4890 | 4280 |
| 254 | SAUVAGE DOIR | M | KS-018 | 30000 | 11280 | 9840 | 8400 |
| 255 | SAUVAGE ELIXIR DIOR | M | KS-019 | 34800 | 12960 | 11280 | 9600 |
| 256 | SCANDAL JEAN PAUL GAULTIER | F | KS-020 | 18500 | 7260 | 6390 | 5530 |
| 257 | SENSATIONAL DARK | AR | KS-021 | 26800 | 10160 | 8880 | 7600 |
| 258 | STRONG ME PACO RABANNE | UN | KS-022 | 18500 | 7260 | 6390 | 5530 |
| 259 | SULTAN AL REHAB | M | KS-023 | 24000 | 9180 | 8040 | 6900 |
| 260 | SULTANI OUDH ARABIAN OUD | M | KS-024 | 15600 | 6240 | 5520 | 4800 |
| 261 | SULTAN SUPER | AR | KS-025 | 28200 | 10650 | 9300 | 7950 |
| 262 | S.R.K | M | KS-026 | 46000 | 16880 | 14640 | 12400 |
| T | |||||||
| 263 | TABOOK | AR | KT-001 | 27800 | 10510 | 9180 | 7850 |
| 264 | TAIYABAH (SOFT) | AR | KT-002 | 16800 | 6660 | 5880 | 5100 |
| 265 | TEA ROSE (ENGLAND) | FL | KT-003 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 266 | TEA ROSE SPECIAL | FL | KT-004 | 15800 | 6310 | 5580 | 4850 |
| 267 | TOBACCO DREAM | AR | KT-005 | 27600 | 10440 | 9120 | 7800 |
| 268 | TOMFORD BLACK ORCHID | M | KT-006 | 32500 | 12160 | 10590 | 9030 |
| 269 | TOMFORD OMBRE LEATHER | UN | KT-007 | 25000 | 9530 | 8340 | 7150 |
| 270 | TOMFORD TOBACCO OUDH NICHE EMARATI KHALID (LATTAFA) | M | KT-008 | 30000 | 11280 | 9840 | 8400 |
| 271 | TOMMY GIRL | F | KT-009 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 272 | TUSCAN LEATHER | M | KT-010 | 23200 | 8900 | 7800 | 6700 |
| 273 | TERRE D.HERMES | M | KT-011 | 20400 | 7920 | 6960 | 6000 |
| 274 | THOMAS KOSMALA NO.4 (BACCARAT ROUGE 540) | M | KT-012 | 23500 | 9010 | 7890 | 6780 |
| 275 | TOMFORD OUDH WOOD | AR | KT-013 | 29000 | 10930 | 9540 | 8150 |
| U | |||||||
| 276 | U-2 | M | KU-001 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 277 | UDV | UN | KU-002 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| 278 | ULTRA MALE J.P.G | M | KU-003 | 26500 | 10060 | 8790 | 7530 |
| V | |||||||
| 279 | VODKA | AR | KV-001 | 18800 | 7360 | 6480 | 5600 |
| 280 | VOILET | FL | KV-002 | 9400 | 4070 | 3660 | 3250 |
| 281 | VOYAGE D'HERMES | UN | KV-003 | 22800 | 8760 | 7680 | 6600 |
| W | |||||||
| 282 | WEEK END (BURBERRY) | F | KW-001 | 12500 | 5160 | 4590 | 4030 |
| 283 | WHITE MUSK | UN | KW-002 | 21000 | 8130 | 7140 | 6150 |
| 284 | WHITE OUDH | AR | KW-003 | 44000 | 16180 | 14040 | 11900 |
| 285 | WISAAL | AR | KW-004 | 16000 | 6380 | 5640 | 4900 |
| Y | |||||||
| 286 | YARIS | FL | KY-001 | 9200 | 4000 | 3600 | 3200 |
| Z | |||||||
| 287 | ZAM ZAM | AR | KZ-001 | 17500 | 6910 | 6090 | 5280 |
| 288 | ZARRAR | UN | KZ-002 | 14800 | 5960 | 5280 | 4600 |
| 289 | ZOYA | F | KZ-003 | 22000 | 8480 | 7440 | 6400 |
| TYPE (ABBREVATION) | TYPE | ||||||
| MALE | M | ||||||
| FEMALE | F | ||||||
| UNISEX | UN | ||||||
| ARABIC | AR | ||||||
| FLORAL | FL | ||||||
| ORIENTAL | OR |
Contact us on WhatsApp
For more information and to purchase premium and ReadyMade Perfumes, feel free to reach out anytime.
Chat Now on WhatsApp